![]() | Játékos eddigi versenyei és alapadatai | Válasszon nyelvet / Select Language:![]() ![]() |
Név | Születési dátum | Ország | Egyesület | Egyesületének országa |
Pallai Márton | 2004-11-06 | Magyar | NKESE | Magyar |
Statisztika | |||||||||||
Összes | Nyert | Vesztett | |||||||||
26 | 7 | 19 | |||||||||
Egyéni | Férfi páros | Női páros | Vegyes páros | ||||||||
Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett |
15 | 4 | 11 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Verseny neve | Verseny dátuma | Ország | Város | |
---|---|---|---|---|
Országos bajnokság U11, U15, U19 | 2014-04-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Junior Kupa (U13, U17) | 2016-03-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar Bajnokság U19, U13 | 2016-04-23 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB (Felnőtt, U15) | 2017-04-01 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U15,U19 | 2017-05-13 | Malájzia | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
IFI CSB U15, U19 | 2018-05-25 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U17, U11 2019 | 2019-04-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2019/20 2. forduló | 2020-03-07 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U17, U13 2020 | 2020-09-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/Top